Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
KFS 165
Finale - 17 Tours
 
  Nom Club Essais Ecart  Chrono
1 64 CHATEAUNEUF ‏Franck Rouen 76 :46.693 0.0 46.867
2 54 QUINQUET ‏Gildas Ask K 61 :46.421 0.091 46.963
3 53 RICHE ‏Alexandre A.C.O. :46.489 0.730 46.898
4 56 PEROCHEAU ‏Grégoire Loudun :46.656 1.677 47.018
5 62 CORNEE ‏Thomas Laval :46.678 2.735 46.853
6 55 HERPIN ‏Paul A.C.O. :46.934 3.348 47.077
7 52 HEARD ‏Mathieu St Amand :47.034 7.050 47.160
8 86 URBANI ‏Lucas Cormeilles :46.989 9.032 47.365
9 58 LALANNE ‏Nathan Saintes :47.632 10.715 47.369
10 92 COMPAGNON ‏Pierre Lamballe :47.455 17.419 47.534
11 59 DAHDI ‏David Dunois :48.306 17.926 47.594
12 63 CHAMPBERTAULT ‏Paul Val de Loire :47.602 25.076 47.874
13 60 VINCENT ‏Patrice Roto Sports :48.857 36.647 48.693
14 57 LEMOINE ‏Bastien Pers :47.925 2 Tours 47.683
Informations sans valeur officielle / règlementaire.